2014-05-27 19:40
世豐 (世豐螺絲股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:鋼鐵工業
事業統一編號:31213886
股票代號:2065
董事長:陳得麟
總經理:陳駿彥
發言人:王新元
發言人職務:財務部經理
發言人電話:0978099615
發言人代理:陳秀珠
公司電話:07-6116116
公司傳真:07-6119596
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.shehfung.com
公司地址:(82547)高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號
經營業務:各種螺絲、木質螺絲普通螺釘及有關固定物製造加工買賣。
各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。
表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。
電腦硬體及軟體設計裝配買賣業務。
電腦用品及電腦週邊機件裝配買賣業務。
進出口貿易業務(許可業務除外)。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:62/08/09
上市日期:
上櫃日期:2017/04/21
上興櫃日期:2016/03/17
公開發行日期:2011/09/14
股票下線日期:
輔導券商:富邦綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23611300
過戶地址:台北市許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 常會 | 105/06/22 | ||
2015 | 臨時股東會 | 104/09/08 | ||
2015 | 常會 | 104/06/11 | ||
2014 | 常會 | 103/06/12 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 107756 | 135280 | 299303 | 280846 | 6.57 | |
2017/02 | 100421 | 60495 | 191547 | 145566 | 31.59 | |
2017/01 | 91126 | 85071 | 91126 | 85071 | 7.12 | |
2016/12 | 81889 | 92790 | 1118384 | 1155447 | -3.21 | |
2016/11 | 93809 | 80407 | 1036495 | 1062657 | -2.46 | |
2016/10 | 103812 | 91072 | 942686 | 982250 | -4.03 | |
2016/09 | 97876 | 92883 | 838874 | 891178 | -5.87 | |
2016/08 | 101499 | 94605 | 740998 | 798295 | -7.18 | |
2016/07 | 100915 | 111849 | 639499 | 703690 | -9.12 | |
2016/06 | 101044 | 102222 | 538584 | 591841 | -9 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 300,000,000 | 0.78 | 65.78 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/4/11 | 杜廖麗卿 | 190000 | |
2017/4/11 | 陳得麟 | 190000 | |
2016/3/14 | 杜叔菁 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2016/3/14 | 杜廖麗卿 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 238698 |
2016/3/14 | 張儀蓁 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 143842 |
2016/3/14 | 陳得麟 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 273460 |
2014/2/19 | 杜叔菁 | 林孝慈受託信託財產專戶 | 450000 |
2013/11/20 | 杜叔菁 | 林孝慈受託信託財產專戶 | 450000 |
2013/9/16 | 杜廖麗卿 | 許春安 | 30000 |
2013/9/16 | 杜廖麗卿 | 陳秀珠 | 10000 |
2013/1/9 | 杜叔菁 | 陳姵呈 | 75000 |
2012/11/26 | 張儀蓁之未成年子女 | 王美珍受託信託財產專戶 | 1049526 |
2012/1/9 | 世豐投資股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 134000 |
2012/1/9 | 杜叔菁 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 90000 |
2012/1/9 | 杜廖麗卿 | 杜泰源 | 84000 |
2012/1/9 | 杜廖麗卿 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 102000 |
2012/1/9 | 杜廖麗卿 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2012/1/9 | 張儀蓁 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 142000 |
2012/1/9 | 陳得麟 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 136000 |
2011/11/30 | 張儀蓁 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 | 1450000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-04-19 | [現金增資]世豐螺絲:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-12 | [其他]世豐螺絲:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-07 | [現金增資]世豐螺絲:更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-07 | [現金增資]世豐螺絲:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-06 | [其他]世豐螺絲:公告本公司因違反毒性化學物質管理法案件,遭裁處罰鍰新台幣十萬 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [其他]世豐螺絲:公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [現金增資]世豐螺絲:公告本公司初次上櫃現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-27 | [其他]世豐螺絲:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-23 | [一般新聞]世豐螺絲:澄清106年03月22日~23日中央社、中時電子報、工商時報、 時報資 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-23 | [其他]世豐螺絲:公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論